Цены на проведение постгарантийного обслуживания оборудования и монтаж.
Тепловое оборудование
| Наименование оборудования | Абонентская плата | Монтаж | ||
| Грили жаровни (сковороды) электрические | 500 | 1500 | ||
| Электрическая плита | 500 | 1500 | ||
| Электрическая пароконвекционная печь | 500 | 1800 | ||
| Водонагреватели | 350 | 1500 | ||
| Печь для пиццы | 500 | 1500 | ||
| Котел электрический | 400 | 2000 | ||
| Фритюр электрический 220/380 | 350 | 400/700 | ||
| Тепловой стол | 500 | 800 | ||
| Кипятильник электрический | 350 | 200 | ||
| Мармит для супа | 350 | 400 | ||
| Рисоварка | 350 | 400 | ||
| Блинница | 350 | 500 | ||
| Газовое тепловое оборудование | 400 | 2400 | ||
| Газовый агрегат с наполнением масла | 400 | 2000 | ||
| Жарочная поверхность газовая | 400 | 2000 | ||
| Макароноварка газ. | 400 | 1800 | ||
| Плита газовая | 400 | 2200 | ||
| Плита газовая с духовым шкафом | 400 | 1500 | ||
| Гриль газовый | 400 | 2000 | ||
| Гриль контактный 220В | 550 | 300 | ||
| Гриль контактный 380В | 550 | 600 | ||
| Гриль вертикальный шаурма газовый | 550 | 1800 | ||
| Гриль вертикальный шаурма 380 В | 550 | 900 | ||
| Макароноварка | 400 | 900 | ||
| Гриль для кур. | 400 | 800 | ||
| Тепловые стойки | 250 | 900 | ||
| Тепловые витрины | 250 | 1500 | ||
| Тележки кондитерские откатные | 250 | 350 | ||
| Шкафы расстоечные | 250 | 3000-5000 | ||
| Микроволновая печь | 250 | 250 | ||
| Аппарат для приготовления гарниров 2 гнезда | 400 | 1200 | ||
| Аппарат для приготовления гарниров 1 гнездо | 400 | 1000 | ||
| Кипятильник КНЭ-100, КНЭ-50 | 350 | 1200 | ||
| Кипятильник более 10л с подключением к воде 380В | 350 | 1000 | ||
| Кипятильник до10л с подключением к воде 380В | 350 | 700 | ||
| Кипятильник ручной залив 380В | 350 | 600 | ||
| Кипятильник ручной залив 220В | 350 | 250 | ||
| Котел пищеварочный электрический (любой) | 350 | 1800 | ||
| Котел пищеварочный RATIONAL | 350 | 3500 | ||
| Котел пищеварочный Hackman | 350 | 2500 | ||
| Пароконвектавтомат до 6 уровней инжектор, эл\мех управление | 900 | 1800 | ||
| Пароконвектавтомат до 6 уровней инжектор, электронное управление | 900 | 1800 | ||
| Пароконвектавтомат до 10 уровней инжектор, эл\мех управление | 900 | 1800 | ||
| Пароконвектавтомат до 10 уровней инжектор, электронное управление | 900 | 1800 | ||
| Пароконвектавтомат 20 уровней инжектор, эл\мех управление | 900 | 1800 | ||
| Пароконвектавтомат 20 уровней инжектор, электронное управление | 900 | 1800 | ||
| Конвекционная печь с пароувлажнением до 12 ур | 900 | 1800 | ||
| Конвекционная печь без пароувлажнения до 12 ур | 900 | 1800 | ||
| Плита электрическая 220 В 2-х конфорочная | 250 | 600 | ||
| Плита 4 комфорки на стенде | 250 | 1200 | ||
| Плита 4 комфорки с ЖШ | 250 | 1400 | ||
| Плита 6 комфорок на стенде | 350 | 1400 | ||
| Плита 6 комфорок с ЖШ | 350 | 1500 | ||
Холодильное оборудование
|
Наименование оборудования |
Абонентская плата |
Монтаж |
||
| Охлаждаемый стол | 400 | 900 | ||
| Ларь морозильный | 350 | 500 | ||
| Сокоохладитель | 350 | 500 | ||
| Модуль охлаждаемый | 400 | 900 | ||
| Витрина для суши | 350 | 500 | ||
| Стол для пиццы | 400 | 700 | ||
| Шкаф холодильный 700 -1400 литров | 400 | 900 | ||
| Шкаф шоковой заморозки | 400 | 900 | ||
| Льдогенератор | 500 | 1500 | ||
| Льдогенератор 220 В с вод охл. | 800 | 1100 | ||
| Льдогенератор 380 В | 800 | 1200 | ||
| Льдогенератор 380 В с вод. охл. | 800 | 1400 | ||
| Моноблок холодильной камеры | 500 | 3500 | ||
| Сплит-система холодильной камеры | 500 | 7000 | ||
| Сплит-система морозильной камеры | 750 | 7000 | ||
| Ванна охлаждаемая встраиваемая 220В | 600 | 500 | ||
| Салат-бар | 550 | 900 | ||
| Фризер для мягкого мороженного | 800 | 1600 | ||
| Шкаф шоковой заморозки | от 1500 | |||
| Сборка холодильных камер | От 1 до 10 куб. 9000 | От 10 до 30 куб. 12000 | От 30 куб. цена договорная | |
Электромеханическое оборудование
|
Наименование оборудования |
Абонентская плата |
Монтаж |
||
| Картофелечистка | 400 | 1500 | ||
| Тестомесильная машина | 400 | 1200 | ||
| Овощерезка | 400 | 800 | ||
| Протирочная машина | 450 | 1000 | ||
| Куттер | 400 | 800 | ||
| Мясорубка | 400 | 800 | ||
| Миксер для фарша | 400 | 1200 | ||
| Миксер планетарный | 400 | 1200 | ||
| Слайсер | 400 | 200 | ||
| Посудомоечная машина фронтального типа | 350 | 1800 | ||
| Посудомоечная машина купольного типа | 500 | 2400 | ||
| Посудомоечная машина туннельного типа | 550 | 6000 | ||
| Душирующее устройство | 800 | 500 | ||
| Упаковочное оборудование | 350 | 200 | ||
| Блендеры | 200 | 200 | ||
| Вакуумная упаковочная машина | 400 | 500 | ||
| Весы электронные настольные (до 100 кг) | 80 | |||
| Весы электронные напольные (от 100 кг) | 250 | |||
| Рыбочистка | 350 | 150 | ||
| Сыротерка | 350 | 350 | ||
| Стол для вязки колбасных батонов | 350 | 400 | ||
| Стол для обвалки и жиловки | 350 | 200 | ||
| Шприц вакуумный ЩФМЗ-ФНП-1 | 450 | 3600 | ||
| Машина протирочная | 450 | 600 | ||
| Аппликатор пневматический (ПМ-ФНП-125) | 450 | 6400 | ||
| Клипсатор пневматический (КН-3С) | 2000 | |||
| Ломтерезка 380В | 450 | 2000 | ||
| Машина котлетоформовочная | 450 | 4800 | ||
| Пельменный аппарат | 350 | 3200 | ||
| Пила ленточная | 350 | 2400 | ||
| Рыхлитель (Тендерайзер) | 900 | |||
| Шпигорезка | 2400 | |||
| Фаршемешалка | от 1100 | |||
| Эмульситатор | 3200 | |||
Моечно-санитарное оборудование
|
Наименование оборудования |
Монтаж |
|||
| Ванна моечная передвижная | 80 | |||
| Ванна моечная-сборка (сборная ванна) | 200 | |||
| Ванна моечная-сборка (разборная ванна) | 400 | |||
| Водоумягчитель | 600 | |||
| Дозатор жидкого мыла | 200 | |||
| Дозатор моющего средства (установка) | 600 | |||
| Пароконденсатор для ПММ | 2000 | |||
| Установка смесителя за 1шт | 900 | |||
| Смеситель с душем | 1200 | |||
| Душирующее устройство (ХС 201) | 600 | |||
| Овоскоп | 80 | |||
| Электросушитель для рук | 300 | |||
| Подключение к канализации за секцию (разрыв струи) | 600 | |||
| Водонагреватель проточный (ЭВП3-15) | 1200 | |||
| Водонагреватель накопительный 80-100литров (ЭВАД) | 1200 | |||
| Измельчитель пищевых отходов | 600 | |||
| Посудомоечная (котломоечная, купольная, капотная) машина, 380В | 1800 | |||
| Рукомойник напольный | 1000 | |||
| Рукомойник настенный (РНБ, DHR-400) | 600 | |||
| Стерилизатор ножей (с подключением к воде и канализации) | 900 | |||
| Транспортер грязной посуды | 3600 | |||
| Утилизатор пищевых отходов | 900 | |||
| Бактерицидный облучатель | 300 | |||
| Ультрозвуковое устройство от грызунов | 300 | |||
| Ультрофиолетовая лампа | 300 | |||
Нейтральное оборудование
|
Наименование оборудования |
Монтаж |
|||
| Зонт вытяжной пристенный L=до1500мм Н потолка до 3200мм | 1200 | |||
| Зонт вытяжной пристенный L=до1500мм Н потолка > 3200мм | 1400 | |||
| Зонт вытяжной пристенный L>1500мм Н потолка до 3200мм | 1800 | |||
| Зонт вытяжной пристенный L>1500мм Н потолка > 3200мм | 2000 | |||
| Зонт вытяжной центральный L=до1500мм Н потолка до 3200мм | 1800 | |||
| Зонт вытяжной центральный L=до1500мм Н потолка > 3200мм | 2200 | |||
| Зонт вытяжной центральный L>1500мм Н потолка до 3200мм | 2400 | |||
| Зонт вытяжной центральный L>1500мм Н потолка > 3200мм | 3700 | |||
| Полка настенная (закрытая/открытая) | 400 | |||
| Подтоварник, подставка под котел | 80 | |||
| Передвижной контейнер для сыпучих продуктов | 80 | |||
| Стол чистой посуды | 400 | |||
| Стол производственный (пристенный/центральный) | 400 | |||
| Стол обеденный (столешница+подстолье) | 400 | |||
| Стол-вставка | 400 | |||
| Стеллаж для хранения посуды (неразборный) | 400 | |||
| Стеллаж кухонный (разобранный) | 400 | |||
| Шкаф для одежды (собраный) | 400 | |||
| Стеллаж кондитерский (разобранный) | 400 | |||
| Стеллаж кондитерский (собранный) | 400 | |||
Прачечное оборудование
| Наименование оборудования | Абонентская плата | Монтаж | ||
| Гладильная машина | 500 | 1800 | ||
| Cушильная машина | 500 | 1800 | ||
| Гладильный стол | 500 | 1400 | ||
| Гладильный пресс Fagor | 500 | 1400 | ||
| Пароманекен | 500 | 2400 | ||
| Стиральная машина | 400 | 1500 | ||
| Отжимная центрифуга | 400 | 1500 | ||
Барное оборудование
| Наименование оборудования | Абонентская плата | Монтаж | ||
| Миксер | 350 | 200 | ||
| Миксер руч. | 200 | 200 | ||
| Соковыжималка д/ тв. плодов | 200 | 350 | ||
| Соковыжималка д/цитрусов | 250 | 350 | ||
| Микроволновая печь | 250 | 300 | ||
| Кофейное оборудование | 500 | 1500 | ||
| Кофемашина однорожковая | 500 | 1500 | ||
| Кофемашина двухрожковая | 500 | 1500 | ||
| Кофемашина трехрожковая | 650 | 1500 | ||
| Кофемолка | 250 | 400 | ||
| Аппарат приготовления горячего шоколада | 300 | 350 | ||
| Комбайн барный | 300 | 200 | ||
| Гранитор 220В | 300 | 300 | ||
Пекарское оборудование
| Наименование оборудования | Абонентская плата | Монтаж | ||
| Духовой шкаф | 450 | 1800 | ||
| Расстоечный шкаф | 500 | 1800 | ||
| Расстоечный шкаф без пароувлажнения до 12 ур | 700 | 900 | ||
| Ротационная печь | 800 | 1500 | ||
| Пышечный аппарат | 1500 | 1800 | ||
| Пончиковый аппарат | 500 | 1800 | ||
| Тестоделитель-округлитель | 1000 | 2500 | ||
| Тестоделитель | 1200 | 2500 | ||
| Тестораскаточная машина | 1500 | 1800 | ||
| Печь дровяная | 500 | 6000 | ||
| Машина для производства круассанов | 350 | 800 | ||
| Машина декорирующая | 350 | 600 | ||
| Машина взбивательная | 450 | 600 | ||
| Машина отсадочная (настольная) | 300 | 900 | ||
| Укладчик на противни SOTTORIVA | 1600 | |||
| Хлеборезка 220 В | 350 | 300 | ||
| Аппарат блинный | 450 | 1800 | ||
| Делитель гидравлический | 700 | 2400 | ||
| Делитель вакуумный | 700 | 1500 | ||
| Печь подовая | 500 | 4500 | ||
| Печь для пиццы | 500 | 3200 | ||
| Пресс для пиццы | 600 | 600 | ||
| Машина тестозакаточная | 350 | 600 | ||
| Машина тестораскаточная (без программы) | 350 | 600 | ||
| Машина тестораскаточная (с программой) | 450 | 1600 | ||
| Миксер планетарный 380В | 350 | 600 | ||
| Мукопросеиватель | 350 | 600 | ||
| Тестомесильная машина 220 В | 600 | 600 | ||
| Тестомесильная машина без подкатной дежи | 600 | 1200 | ||
| Тестомесильная машина с подкатной дежой | 600 | 2600 | ||
| Тарталетница | 450 | 900 | ||
